Gefangene Fische 2017
Bitte den von euch gefangenen Fisch fotografieren und Bild, Fischart, Größe, Gewicht, Köder, Fangdatum,
sowie euren Namen und Wohnort per E-Mail an Webmaster Bernhard Rohl senden.
Hecht | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
Fangdatum: 31.12.2017 | |||||||||
Größe: 80 cm | |||||||||
Gewicht: 3,250 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Zander | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: 94 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Zander | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: 65 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Waller | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: 123 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Waller | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: 134 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Waller | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: 110 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Hecht | |||||||||
Helmut Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 08.12.2017 | |||||||||
Größe: 75 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Gummiköder | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Hecht | ||||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Fangdatum: 08.12.2017 | ||||||||||
Größe: 80 cm | ||||||||||
Gewicht: ? | ||||||||||
Köder: Gummiköder | ||||||||||
Gewässer: FV - Etzenricht | ||||||||||
Brachse | |||||||||
Patrick Beer, Schirmitz | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Nov. 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Maden | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Hecht | ||||||||||
Hans Jürgen Suttner, Floß | ||||||||||
Fangdatum: 02.11.2017 | ||||||||||
Größe: 79 cm | ||||||||||
Gewicht: 3.320 kg | ||||||||||
Köder: Mepps Spinner | ||||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | ||||||||||
Hecht | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Sept. 2017 | |||||||||
Größe: 82 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Hecht | ||||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Fangdatum: 05.10.2017 | ||||||||||
Größe: 74 cm | ||||||||||
Gewicht: ? | ||||||||||
Köder: Gummiköder | ||||||||||
Gewässer: ? | ||||||||||
Hecht | ||||||||||
Hans Jürgen Suttner, Floß | ||||||||||
Fangdatum: 05.10.2017 | ||||||||||
Größe: 98 cm | ||||||||||
Gewicht: 6.450 kg | ||||||||||
Köder: Mepps Spinner Gr. 4 | ||||||||||
Gewässer: Inkasee | ||||||||||
Bachforelle | |||||||||
Bernhard Rohl, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 30.09.2017 | |||||||||
Größe: 39 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Kunstköder | |||||||||
Gewässer: Luhe | |||||||||
Bachforelle | |||||||||
Bernhard Rohl, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 30.09.2017 | |||||||||
Größe: 37 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Kunstköder | |||||||||
Gewässer: Luhe | |||||||||
Silberkarpfen | ||||||||||
Friedrich Schütz, Weiden | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Fangdatum: Sommer 2017 | ||||||||||
Größe: ? | ||||||||||
Gewicht: 41,00 kg | ||||||||||
Köder: ? | ||||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | ||||||||||
Hecht | ||||||||||
Helmut Gassner, Pfreimd | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Fangdatum: 06. September | ||||||||||
Uhrzeit: 17:40 Uhr | ||||||||||
Größe: 72 cm | ||||||||||
Gewicht: 2,75 kg | ||||||||||
Köder: Shad savage gear 3d Hering | ||||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | ||||||||||
Hecht | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: September | |||||||||
Größe: 76 cm | |||||||||
Gewicht: 2,76 kg | |||||||||
Köder: Gummifisch | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Hecht | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 28.08.2017 | |||||||||
Größe: 81 cm | |||||||||
Gewicht:? | |||||||||
Köder: Gummifisch | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Graskarpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: 95 cm | |||||||||
Gewicht: 11 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Sterlet | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Graskarpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Graskarpfen | |||||||||
Niklas Friedl, Luhe-Wildenau | |||||||||
Fangdatum: August | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Roland Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: 30.07.2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: 29.07.2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Zander | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 11.08.2017 | |||||||||
Größe: 61 cm | |||||||||
Gewicht: 2,1 kg | |||||||||
Köder: Blinker | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 10.08.2017 | |||||||||
Köder: Tauwurm | |||||||||
Gewässer: Große Grube | |||||||||
Hecht | ||||||||||
Horst Mierzowski , Weiden | ||||||||||
Fangdatum: 31. Juli 2017 | ||||||||||
Gewässer: Inkasee | ||||||||||
Größe: 87 cm | ||||||||||
Köder: Carolina-Rig | ||||||||||
Gewicht: 3,9 kg | ||||||||||
Zander | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 25.07.2017 | |||||||||
Größe: 68 cm | |||||||||
Gewicht: 2,6 kg | |||||||||
Köder: Blinker | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Brachse | ||||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Fangdatum: 23.07.17 | ||||||||||
Größe: 58 cm | ||||||||||
Gewicht: ? | ||||||||||
Gewässer: Inkasee | ||||||||||
Köder: Maden | ||||||||||
Hecht | |||||||||
Albert Gühl, Mantel | |||||||||
Fangdatum: 11. Juli 2017 | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Größe: 116 cm | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Christian Pschierer, Wendersreuth | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Christian Pschierer, Wendersreuth | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Christian Pschierer, Wendersreuth | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Christian Pschierer, Wendersreuth | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Barsch | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Größe: 43 cm | |||||||||
Gewicht: 0,960 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Matthias König, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Matthias König, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Matthias König, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Stefan Wildgans, Weiden | |||||||||
Fangdatum: Juni 2017 | |||||||||
Uhrzeit: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV -Etzenricht | |||||||||
Brachse | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Größe: 54 cm | |||||||||
Gewicht: 2,453 kg | |||||||||
Gewässer: Inkasee | |||||||||
Brachse | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: 10.06.2017 | |||||||||
Größe: 56 cm | |||||||||
Gewicht: 2,743 kg | |||||||||
Gewässer: Inkasee | |||||||||
Brachse | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: 10.06.2017 | |||||||||
Größe: 62 cm | |||||||||
Gewicht: 2,876 kg | |||||||||
Gewässer: Inkasee | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Thomas Bolz, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 05.06.2017 | |||||||||
Uhrzeit: 18:30 Uhr | |||||||||
Größe: 62 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Mais | |||||||||
Gewässer: Grüner Weiher | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Dominik Jung, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 02.06.2017 | |||||||||
Größe: 62 cm | |||||||||
Gewicht: 3,00 kg | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Dominik Gradl, Hirschau | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 02.06.2017 | |||||||||
Größe: 87 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Julian Jung, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 03.06.2017 | |||||||||
Größe: 68 cm | |||||||||
Gewicht: 5,00 kg | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Karpfen | ||||||||
Dominik Jung, Weiden | ||||||||
![]() |
||||||||
Fangdatum: 03.06.2017 | ||||||||
Größe: 82 cm | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: Boilie | ||||||||
Gewässer: Otterweiher | ||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Dominik Jung, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 02.06.2017 | |||||||||
Größe: 61 cm | |||||||||
Gewicht: 3,00 kg | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Dominik Jung, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 30.04.2017 | |||||||||
Größe: 62 cm | |||||||||
Gewicht: 3,45 kg | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Otterweiher | |||||||||
Zander | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 01.06.2017 | |||||||||
Größe: 61 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV- Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Cindy Weiß, Altenstadt | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 23.05.2017 | |||||||||
Größe: 79 cm | |||||||||
Gewicht: 8,50 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Zander | |||||||||
Nicolas Reitinger, Vilsek | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Zander | |||||||||
Georg Grundler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Hecht | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: ? | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Silberkarpfen | |||||||||
Friedrich Schütz, Weiden | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: 147 cm | |||||||||
Gewicht: 50,00 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schleie | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: 50 cm | |||||||||
Gewicht: 1,850 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: 55 cm | |||||||||
Gewicht: 2,343 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Rapfen | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: 70 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Barsch | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: 21.05.2017 | |||||||||
Größe: 32 cm | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Inkasee | |||||||||
Karpfen | ||||||||
Kurt Kastl, Weiden | ||||||||
![]() |
||||||||
Fangdatum: 20.05.2017 | ||||||||
Größe: 72 cm | ||||||||
Gewicht: 10,0 kg | ||||||||
Köder: Boilie | ||||||||
Gewässer: Scharlgrube | ||||||||
Hecht | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: 100 cm | |||||||||
Gewicht: 6,9 kg | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Patrick Beer, Schirmitz | |||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karausche | ||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | ||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | ||||||||
Größe: ? | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | ||||||||
Karausche | ||||||||
Georg Grundler, Weiden | ||||||||
Fangdatum: Mai 2017 | ||||||||
Größe: ? | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | ||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Andre Bäumler, Weiden | |||||||||
Fangdatum: 01.05.2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: 9,10 kg | |||||||||
Köder: Muschelboilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Hecht | |||||||||
Patrick Gassner, Pfreimd | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 11.05.2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Haidenaab Etz. | |||||||||
Waller | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Tauwurm | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: März 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: März 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Michael Gesierich, Weiden | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | ||||||||
Joachim Kastner, Luhe - Wildenau | ||||||||
![]() |
||||||||
Fangdatum: 01.05.2017 | ||||||||
Größe: 67 cm | ||||||||
Gewicht: 6,450 kg | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: FV- Etzenricht | ||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Thomas Bolz, Etzenricht | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 30.04.2017 | |||||||||
Uhrzeit: 18:30 Uhr | |||||||||
Größe: 77 cm | |||||||||
Gewicht: 10,00 kg | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: Scharlgrube | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Karpfen | ||||||||
Andreas Peugler, Döltsch | ||||||||
Fangdatum: April 2017 | ||||||||
Größe: ? | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: Scharlsee | ||||||||
Karpfen | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Karpfen | ||||||||
Georg Schneider, Weiden | ||||||||
Fangdatum: April 2017 | ||||||||
Größe: ? | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: Scharlsee | ||||||||
Karpfen | ||||||||
Friedrich Schütz, Weiden | ||||||||
Fangdatum: April 2017 | ||||||||
Größe: ? | ||||||||
Gewicht: ? | ||||||||
Köder: ? | ||||||||
Gewässer: Scharlsee | ||||||||
Graskarpfen | |||||||||
Michael Ziem, Weiden | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Jonas Fleißner, Weiden | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Schuppenkarpfen | |||||||||
Benjamin Rohl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: April 2017 | |||||||||
Größe: ? | |||||||||
Gewicht: ? | |||||||||
Köder: ? | |||||||||
Gewässer: Scharlsee | |||||||||
Schleien | |||||||||
Joe Wessels, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 14.04.2017 | |||||||||
Größe: 32 + 37cm | |||||||||
Gewicht: 500 + 595 gr. | |||||||||
Köder: Mistwurm m. Mais | |||||||||
Gewässer: Hermannweiher | |||||||||
Schleien | |||||||||
Karin Wessels, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 14.04.2017 | |||||||||
Größe: 36 + 33cm | |||||||||
Gewicht: 580 + 500 gr. | |||||||||
Köder: Mistwurm m. Mais | |||||||||
Gewässer: Hermannweiher | |||||||||
Brachse | |||||||||
Andreas Berkhan, Freihung | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 23.03.2017 | |||||||||
Größe: 47 cm | |||||||||
Gewicht: 1,753 kg | |||||||||
Gewässer: Inkasee | |||||||||
Brachse | |||||||||
Markus Höchtl, Weiden | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: 18.03.2017 | |||||||||
Köder: Mais | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Andreas Peugler, Döltsch | |||||||||
![]() |
|||||||||
Fangdatum: März | |||||||||
Uhrzeit: 14:00 Uhr | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||
Karpfen | |||||||||
Sebastian Scharnagl, Etzenricht | |||||||||
Fangdatum: 10.03.2017 | |||||||||
Uhrzeit: 22:00 Uhr | |||||||||
Köder: Boilie | |||||||||
Gewässer: FV-Etzenricht | |||||||||